RangeCapacity from 10 LPM upto 570 LPMHead upto 32 mtrs.Moc in PP, SS-316 & PVDF
Series PMD : Magnetic Drive pumps in PP & PVDF construction
Model | Suction X Delivery Size | Hp | Volt | RPM | Max. Capacity LPM | Max. Head Mtrs |
PMD 15 | 14 x 14 mm Nozzle | 0.12 | 230 | 2900 | 15 | 2.5 |
PMD 30 | 18 x 18 mm Nozzle | 0.16 | 230 | 2900 | 30 | 4 |
PMD 50 | 20 x 20 mm Nozzle | 0.25 | 230/415 | 2900 | 50 | 5 |
PMD 85 | 26 x 26 mm Nozzle | 0.5 | 230/415 | 2900 | 85 | 9 |
PMD 125 | 26 x 26 mm Nozzle | 0.75 | 230/415 | 2900 | 125 | 12 |
PMD 170 | 1" x 1" BSP / Flanged | 1 | 230/415 | 2900 | 170 | 14 |
PMD 300 | 40 x 40 BSP / Flanged | 1.5 | 415 | 2900 | 280 | 20 |
PMD 400 | 40 x 40 BSP / Flanged | 2 | 415 | 2900 | 375 | 21 |
PMD 500 | 50 x 40 BSP / Flanged | 3 | 415 | 2900 | 475 | 30 |
PMD 650 | 50 x 40 BSP / Flanged | 5 | 415 | 2900 | 600 | 32 |
PMD Series - Seal-less Magnetic Pumps
₹1.00Price